A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Domenii de acreditare | ||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||
Anul fondării 1991 | ||||||||||
Tirajul revistei | ||||||||||
Vizibilitate internațională > | ||||||||||
Caracteristica articolelor > | ||||||||||
Limba de publicare > | ||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | ||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 0925-8388 | Journal of Alloys and Compounds |
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2020Înregistrate | Accesate | Descărcate | DOI | |
Articole | 6 | 1363 | 0 | 6 |
Volume | 6 | 1012 | 11 | |
Total | 12 | 2375 | 11 |
|