A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
Domenii de acreditare | |||||||||||||
Domenii ştiinţifice | |||||||||||||
Tirajul revistei | |||||||||||||
Vizibilitate internațională | |||||||||||||
Caracteristica articolelor | |||||||||||||
Limba de publicare | |||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2022-11-01 02:20 | |||||||||||||
Vizibilitatea autorilor | |||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1221-146X | Romanian Journal of Physics |
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2017 - 2021Înregistrate | Accesate | Descărcate | |
Articole | 12 | 4913 | 0 |
Volume | 11 | 2693 | 138 |
Total | 23 | 7606 | 138 |
|