A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
Domenii de acreditare | |||||||||||||
Domenii ştiinţifice | |||||||||||||
Tirajul revistei | |||||||||||||
Vizibilitate internațională > | |||||||||||||
Caracteristica articolelor > | |||||||||||||
Limba de publicare > | |||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2020-10-09 04:52 | |||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | |||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() eISSN: 1944-8244 | ACS Applied Materials and Interfaces |
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2020Înregistrate | Accesate | Descărcate | DOI | |
Articole | 8 | 2269 | 1 | 8 |
Volume | 8 | 1484 | 23 | |
Total | 16 | 3753 | 24 |
|