A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Domenii de acreditare | ||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||
Tirajul revistei | ||||||||||||||||
Vizibilitate internațională | ||||||||||||||||
Caracteristica articolelor | ||||||||||||||||
Limba de publicare | ||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2022-08-05 10:59 | ||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor | ||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 0957-4484 | Nanotechnology |
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | DOI | |
Articole | 12 | 5234 | 1 | 1 | 12 |
Volume | 12 | 5642 | 119 | ||
Total | 24 | 10876 | 120 |
|