Nr. | Titlul revistei | Total | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
17 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
18 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
25 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
26 | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
27 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
35 | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
37 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
39 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
40 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
42 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
43 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
44 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
46 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
49 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
52 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53 | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
54 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
59 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
60 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
61 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
62 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
63 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
67 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
68 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
69 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
71 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
72 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
73 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
75 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
76 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
77 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
78 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
80 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
81 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
82 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
83 | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
84 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
85 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
86 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
87 | 351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
92 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
95 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
96 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
97 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
98 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
99 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
100 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
101 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
102 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
103 | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
104 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
106 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
107 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
108 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
109 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
110 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
115 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
116 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
119 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Total | 8068 | 821 | 2056 | 2169 | 1637 | 688 | 303 | 112 | 56 | 37 | 42 | 16 | 1 | 18 | 21 | 9 | 3 | 22 | 16 | 9 | 0 | 5 | 2 | 23 | 2 |



