Cuvinte-cheie (12): semiconductor nanomaterials (1), lighting system of premises (1), environment monitoring (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani | ![]() | ![]() | |
Dinamica articolelor pe ani | ![]() ![]() | ||
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani | ![]() | ||
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani | ![]() | ![]() | ![]() |
Colaborarea autorului | ![]() | ![]() | |
Dinamica descărcărilor pe ani | ![]() | ||
Proiecte | ![]() |
Scopus Author ID
Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.