Cuvinte-cheie (56): mesenchymal stem cells (2), Gallium nitride (2), pressure sensor (2)
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID
Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 7.
Brevete | |||
Dinamica numărului de publicaţii pe ani | ![]() | ![]() | |
Dinamica articolelor pe ani | ![]() ![]() | ||
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani | ![]() | ||
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani | ![]() | ![]() | ![]() |
Colaborarea autorului | ![]() | ![]() | |
Dinamica descărcărilor pe ani | ![]() |
ORCiD
Scopus Author ID
Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 7.