Cuvinte-cheie (126): grapes (3), classification tree (2), principal component analysis (2)
Articole în reviste din RM - 64. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
Brevete | ||
Dinamica numărului de publicaţii pe ani | ![]() | ![]() |
Dinamica articolelor pe ani | ![]() | |
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani | ![]() | |
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani | ![]() | ![]() |
Colaborarea autorului | ![]() | ![]() |
Dinamica descărcărilor pe ani | ![]() |
Articole în reviste din RM - 64. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.