Cuvinte-cheie (48): holography (3), Remote sensing (3), holographic microscopy (2)
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID
Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 17. Publicaţii peste hotare - 5.
Brevete | |||
Dinamica numărului de publicaţii pe ani | ![]() | ![]() | |
Dinamica articolelor pe ani | ![]() | ||
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani | ![]() | ||
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani | ![]() | ![]() | ![]() |
Colaborarea autorului | ![]() | ![]() | |
Dinamica descărcărilor pe ani | ![]() |
ORCiD
Scopus Author ID
Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 17. Publicaţii peste hotare - 5.