Cuvinte-cheie (86): crystal structure (6), X-ray (5), photoluminescence (4)
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID
Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 57. Publicaţii peste hotare - 29.
Brevete | |||
Dinamica numărului de publicaţii pe ani | ![]() | ![]() | |
Dinamica articolelor pe ani | ![]() | ||
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani | ![]() | ||
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani | ![]() | ![]() | ![]() |
Colaborarea autorului | ![]() | ![]() | |
Dinamica descărcărilor pe ani | ![]() |
ORCiD
Scopus Author ID
Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 57. Publicaţii peste hotare - 29.