Nr. | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | 1 | 3 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Engleza | 156 | 1178 | 1149 | 1053 | 765 | 829 | 910 | 797 | 557 | 1430 | 1619 | 2270 | 2081 | 1745 | 1648 | 1435 | 1333 | 312 | 90 | 64 | 58 | 56 | 14 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
3 | Franceza | 1 | 12 | 34 | 53 | 27 | 71 | 56 | 105 | 76 | 118 | 71 | 52 | 51 | 83 | 24 | 62 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Germana | - | 3 | 1 | - | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 18 | 17 | 8 | 27 | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Italiana | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Poloneză | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Portugheza | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Romana | 168 | 2447 | 2975 | 2672 | 3287 | 3307 | 3357 | 3460 | 3831 | 6089 | 8055 | 6884 | 7315 | 6738 | 5284 | 3381 | 2105 | 1049 | 892 | 940 | 850 | 351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Rusa | 49 | 509 | 910 | 937 | 887 | 1153 | 1477 | 1598 | 1856 | 1613 | 2012 | 1822 | 1438 | 1819 | 1564 | 858 | 452 | 191 | 238 | 110 | 232 | 86 | 153 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Spaniola | - | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Turcă | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 4 | - | 10 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Ucraineana | - | 86 | 197 | 319 | 227 | 275 | 200 | 144 | 13 | 17 | 21 | 9 | 44 | 23 | 9 | 9 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Uzbecă | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



