Nr. | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Articole ale organizatiilor din sfera CDI din RM (membrii institutionali) | 9604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Articole ale organizatiilor din sfera CDI din RM (membrii de profil) | 42469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Articole ale organizatiilor din sfera CDI din RM (membrii afiliati) | 3729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4 | Articole ale altor organizatii din RM | 16472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
5 | Articole ale organizatiilor din alte tari | 24221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | 96495 | 11 | 2948 | 4363 | 4251 | 4408 | 4735 | 5263 | 5358 | 5033 | 6373 | 8605 | 8514 | 8964 | 8573 | 6912 | 4537 | 2996 | 1284 | 978 | 889 | 941 | 376 | 142 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



