Nr. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Articole ale organizatiilor din sfera CDI din RM (membrii institutionali) | 10380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Articole ale organizatiilor din sfera CDI din RM (membrii de profil) | 58078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Articole ale organizatiilor din sfera CDI din RM (membrii afiliati) | 4521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Articole ale altor organizatii din RM | 23052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Articole ale organizatiilor din alte tari | 31262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 127293 | 472 | 3390 | 4123 | 4818 | 4477 | 4682 | 5121 | 6814 | 9828 | 10103 | 10633 | 11911 | 11175 | 9937 | 9472 | 7250 | 4898 | 3082 | 1290 | 1101 | 899 | 1217 | 375 | 141 | 8 | 7 | 34 | 9 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



