Nr. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Articole ale organizatiilor din sfera CDI din RM (membrii institutionali) | 11159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Articole ale organizatiilor din sfera CDI din RM (membrii de profil) | 71010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Articole ale organizatiilor din sfera CDI din RM (membrii afiliati) | 5029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Articole ale altor organizatii din RM | 28002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Articole ale organizatiilor din alte tari | 36340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 151540 | 1119 | 3563 | 3731 | 4159 | 4885 | 4589 | 5141 | 10746 | 11669 | 12587 | 11716 | 11273 | 12396 | 11615 | 10413 | 9863 | 7554 | 5215 | 3221 | 1388 | 1224 | 996 | 1345 | 467 | 377 | 72 | 22 | 64 | 14 | 102 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



