A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Domenii de acreditare | ||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | ||||||||||||||||
Anul fondării 2018 | ||||||||||||||||
Tirajul revistei 200 | ||||||||||||||||
Vizibilitate internațională | ||||||||||||||||
Caracteristica articolelor | ||||||||||||||||
Limba de publicare | ||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor | ||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 2587-3490 eISSN: 2587-3504 | Journal of Social Sciences | ||
| |||
Prezenta autorilor din străinătate
Publicațiile autorilor în WoS și/sau Scopus




Autori cu ORCID
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Total autori | 128 | 116 | 74 | 63 | 44 |
cu ORCID | 128 | 102 | 72 | 44 | 30 |
Topul autorilor
Nr d/o | Numele autorului | Nr articole |
---|---|---|
1 | Băjenescu Titu-Marius I. | 10 |
2 | Gheorghiţă Maria | 8 |
3 | Ursu Viorica | 7 |
4 | Bugaian Larisa | 6 |
5 | Ciloci Rafael | 5 |
6 | Chiriac Natalia Valentin | 5 |
7 | Albu Svetlana Eufimie | 5 |
8 | Ţurcanu Dinu | 4 |
9 | Chiriac Lilia | 4 |
10 | Subotin Iurie | 4 |