A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
З | С | Э |
Despre revistă | ||||||||||||||||||||||||||
Domenii de acreditare | ||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 1870 | ||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei | ||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională | ||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor | ||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare | ||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor | ||||||||||||||||||||||||||
Numărul curent
|
pISSN: 0932-0067
eISSN: 1432-0711
Factor de impact CiteScore 2022 - 4.5
Factor de impact SJR 2022 - 0.727
Factor de impact SNIP 2022 - 1.218
Cuvinte-cheie: public health |
Pagina web: https://www.springer.com/journal/404 |