A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărul curent
|
pISSN: 2587-4446
eISSN: 2587-4454
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe economice și ale comunicării)
Studia Universitatis Moldaviae Seria Ştiinţe Economice și ale Comunicării
Studia Universitatis Moldaviae Seria Ştiinţe Economice și ale Comunicării
Pagina web: https://economy.studiamsu.md/ |
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2022 - 2023Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | JEL | MSC | DOI | |
Articole | 81 | 21351 | 312 | 81 | 4 | 1 | 81 |
Volume | 4 | 1828 | 154 | ||||
Autori | 82 | 1828 | 154 | ||||
Total | 85 | 23179 | 466 |