A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2022-12-28 07:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1857-0054 | Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) | ||
| |||
Zoologie, diversitatea şi valorificarea durabilă a lumii animale în ecosistemele acvatice şi terestre. Botanica, conservarea şi valorificarea diversităţii vegetale.
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2020Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | |
Articole | 678 | 650576 | 12776 | 250 |
Volume | 29 | 35467 | 2145 | |
Total | 707 | 686043 | 14921 |
|