A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii de acreditare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2023-03-20 12:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1857-1999 eISSN: 2345-1963 | Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale Молдавский журнал международного права и международных отношений Moldavian Journal of International Law and International Relations | ||
| |||
Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.Aspecte juridice la etapa contemporană în RM.Drept economic, penal şi poliţienesc.
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2022Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | JEL | |
Articole | 830 | 814325 | 19589 | 247 | 249 |
Volume | 53 | 53826 | 1378 | ||
Total | 883 | 868151 | 20967 |
|