A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
З | С | Э |
Despre revistă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2024-11-12 15:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărul curent
|
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe economice și ale comunicării)
Studia Universitatis Moldaviae Seria Ştiinţe Economice și ale Comunicării
Studia Universitatis Moldaviae Seria Ştiinţe Economice și ale Comunicării
Pagina web: https://economy.studiamsu.md/ |
Email: [email protected] |
Telefon: +373 22 244 810 |
Adresa: Str. Al. Mateevici, 60 Carolina ȚURCANU, dr., conf.cerc./Ghenadie SÎRBU, dr. Georgeta STEPANOV, dr.hab., prof. univ |
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2022 - 2024Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | JEL | MSC | DOI | |
Articole | 107 | 24858 | 645 | 107 | 4 | 1 | 107 |
Volume | 5 | 2147 | 166 | ||||
Autori | 101 | 2147 | 166 | ||||
Total | 112 | 27005 | 811 |
|