A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | |||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 2007 | |||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| |||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 50 | |||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională | |||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor | |||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare | |||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2023-03-21 01:31 | |||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie | |||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor | |||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1857-1468 | Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie) |
Economie
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2015Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | JEL | |
Articole | 455 | 280446 | 7947 | 17 | 19 |
Volume | 11 | 22631 | 431 | ||
Total | 466 | 303077 | 8378 |
|