pISSN: 2345-1866
eISSN: 2345-1904
descriere
Prezenta autorilor din străinătate
Limba de publicare
Articole ştiinţifice în: | Rezumate în: |
Romana | 276 | Romana | 251 |
Engleza | 86 | Engleza | 329 |
Franceza | 16 | Franceza | 29 |
Rusa | 7 | Rusa | 13 |
Germana | 5 | Germana | |
Spaniola | 5 | Spaniola | |
Ucraineana | 1 | Ucraineana | |
Italiana | 1 | Italiana | |
Articole clasificate în funcție de domenii și cu DOI pentru anul 2023
Clasificate | Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU |
Articole | 21 | 3643 | 77 | 18 |
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2015 - 2023Clasificate | Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU |
Articole | 305 | 235244 | 8448 | 285 |
Volume | 18 | 15550 | 914 | |
Autori | 147 | 15550 | 914 | |
Total | 323 | 250794 | 9362 | |
Nr. 1(13) / 2021 | Disponibil în IBN: 26.02.2023 | Descarcă PDF | Vizualizări 323 | Descărcări 43 | |
Conţinutul numărului de revistă |
|