A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii de acreditare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 2345-1467 | Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova Moldovan Journal of Health Sciences | |||
| ||||
|
Pagina web: https://stiinta.usmf.md/ro/revista-mjhs/Arhiva-MJHS |
Email: editor.mjhs@usmf.md |
Telefon: (+373)79579474 |
Adresa: biroul 407, blocul Administrativ,USMF, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, Chişinău, Republica Moldova, MD-2004 |
Prezenta autorilor din străinătate
Publicațiile autorilor în WoS și/sau Scopus




Autori cu ORCID
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Total autori | 184 | 54 | 104 | 113 | 113 | 95 | 46 |
cu ORCID | 45 | 11 | 30 | 27 | 25 | 18 | 13 |
Topul autorilor
Nr d/o | Numele autorului | Nr articole |
---|---|---|
1 | Botnaru Victor Ion | 22 |
2 | Belîi Adrian Liviu | 17 |
3 | Munteanu Oxana Ion | 11 |
4 | Gurman Gabriel M. | 8 |
5 | Rusu Doina Alexandru | 7 |
6 | Groppa Stanislav Alexandru | 7 |
7 | Nacu Viorel Eugeniu | 6 |
8 | Mişina Ana Eugen | 6 |
9 | Ababii Ion Ion | 5 |
10 | Calaraş Diana | 5 |
|
Limba de publicare
Articole ştiinţifice în: | Rezumate în: | ||
Romana | 325 | Romana | 202 |
Engleza | 320 | Engleza | 195 |
Articole clasificate în funcție de domenii și cu DOI
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2020Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | |
Articole | 325 | 105880 | 3429 | 288 |
Volume | 23 | 18955 | 1325 | |
Total | 348 | 124835 | 4754 |
|
![]() |