A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii de acreditare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1810-648X eISSN: 2537-6365 | Moldavian Journal of the Physical Sciences | ||||
| |||||
|
Fizica şi electronica solidului, inclusiv a structurilor nanometrice, tehnologia şi ingineria materialelor şi dispozitivelor electronice. Fizica şi tehnologia materialelor, structurilor şi dispozitivelor optoelectronice semiconductoare
Pagina web: http://mjps.nanotech.md/ |
Email: director@nano.asm.md |
Telefon: (+373)22737092 |
Fax: (+373)22727088 |
Adresa: Str. Academiei 3/3, Chişinău, MD2028 |
Prezenta autorilor din străinătate
Publicațiile autorilor în WoS și/sau Scopus




Autori cu ORCID
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Total autori | 17 | 40 | 47 | 53 | 71 | 66 | 61 | 99 | 105 | 129 | 136 | 170 | 177 | 109 | 151 | 178 |
cu ORCID | 5 | 5 | 9 | 10 | 16 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 17 | 21 | 14 | 4 | 14 | 14 |
Topul autorilor
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Limba de publicare
Articole ştiinţifice în: | Rezumate în: | ||
Engleza | 1341 | Engleza | 1286 |
Romana | 597 | Romana | 75 |
Rusa | 236 | Rusa | 30 |
Ucraineana | 20 | Ucraineana | 9 |
Bulgara | 8 | Bulgara | |
Germana | 6 | Germana | |
Franceza | 5 | Franceza | 10 |
Portugheza | 1 | Portugheza |
Articole clasificate în funcție de domenii și cu DOI
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2020Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | DOI | |
Articole | 623 | 580816 | 6076 | 150 | 44 |
Volume | 39 | 29527 | 1898 | ||
Total | 662 | 610343 | 7974 |
|
![]() |