A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
![]() pISSN: 1857-064X | Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii | ||||
| |||||
|
Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.
Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.
Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.
Pagina web: http://www.bsl.asm.md |
Email: vciochina@asm.md |
Telefon: (+373)22725071 |
Fax: (+373)22737142 |
Adresa: MD 2028 mun.Chişinău, str. Academiei, 1, et.3, bir. 306 |
Prezenta autorilor din străinătate
Publicațiile autorilor în WoS și/sau Scopus
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
1 | Andreev Nadejda Gheorghe | Scopus Author ID - 14630116200 |
2 | Andronic Larisa Isac | Scopus Author ID - 14420964900 |
3 | Arîcu Aculina Nicolae | Scopus Author ID - 8058673300 |
4 | Bagrin Nina Ion | Scopus Author ID - 57194067746 |
5 | Bahşiev Aighiuni Ghidaiat | Scopus Author ID - 57214596476 |
6 | Balan Greta Gheorghe | Scopus Author ID - 57209529272 |
7 | Barbă Alic N. | Scopus Author ID - 6701404110 |
8 | Benea Anna Afanasie | Scopus Author ID - 57220734392 |
9 | Bîrsa Maxim Nicolai | Scopus Author ID - 57211848029, Scopus Author ID - 57193096959 |
10 | Bivol Cezara Mihail | Scopus Author ID - 26421076700 |
11 | Boicu Adriana | Scopus Author ID - 57194719555 |
12 | Boincean Boris Pavel | Scopus Author ID - 55996740100 |
13 | Boldescu Veaceslav Victor | Scopus Author ID - 24400571100 |
14 | Bologa Olga Andrei | Scopus Author ID - 6701722526 |
15 | Bondarenco Ecaterina | Scopus Author ID - 56263236300 |
16 | Borodin Natalia Nicolai | Scopus Author ID - 57194065136 |
17 | Botnari Vasile Tudor | Scopus Author ID - 57193716800 |
18 | Bulat Denis Efim | Scopus Author ID - 57208641639 |
19 | Bulat Dumitru Efim | Scopus Author ID - 57189851279 |
20 | Bulhac Ion Ilie | Scopus Author ID - 6506258109 |
21 | Bulimaga Valentina Petru | Scopus Author ID - 37119885000 |
22 | Burduniuc Olga | Scopus Author ID - 55826485400 |
23 | Burţeva Svetlana Anton | Scopus Author ID - 6701750245, Scopus Author ID - 26640182000 |
24 | Buşmachiu Galina Nicolae | Scopus Author ID - 23968705400 |
25 | Calalb Tatiana Ion | Scopus Author ID - 57191848593 |
26 | Castraveţ Tudor Vasile | Scopus Author ID - 57216224881 |
27 | Cebotari Valentina Tudor | Scopus Author ID - 57218869484 |
28 | Cepoi Liliana Efim | Scopus Author ID - 55246094000 |
29 | Cerbari Valerian Vasile | Scopus Author ID - 56682102500 |
30 | Chiriac Tatiana Vasile | Scopus Author ID - 38861074900 |
31 | Chiseliţa Natalia Nicolae | Scopus Author ID - 57193098738 |
32 | Chiseliţă Oleg Aurelian | Scopus Author ID - 57219713666 |
33 | Ciloci (Deseatnic) Alexandra Alexandru | Scopus Author ID - 35361675900 |
34 | Ciocârlan Alexandru Gheorghe | Scopus Author ID - 14055600900 |
35 | Ciocîrlan Nina Gheorghe | Scopus Author ID - 57193091621 |
36 | Ciumacov Iurie Mihail | Scopus Author ID - 57207940482, Scopus Author ID - 35479437500, Scopus Author ID - 57217582613 |
37 | Clapco Steliana Feodor | Scopus Author ID - 35361764100 |
38 | Cocu Maria Alexei | Scopus Author ID - 55257939800 |
39 | Codreanu Svetlana Nicolae | Scopus Author ID - 57164667300 |
40 | Cojocaru Radu | Scopus Author ID - 57219548768 |
41 | Coreţchi Liuba Ştefan | Scopus Author ID - 55661674800 |
42 | Corobov Roman Mihail | Scopus Author ID - 6507657041 |
43 | Coropceanu Eduard Boris | Scopus Author ID - 55936998100 |
44 | Culiuc Leonid Leonid | Scopus Author ID - 7004559204 |
45 | Curocichin Ghenadie Sergiu | Scopus Author ID - 37037001200 |
46 | Dencicov-Cristea Lidia Anatolii | Scopus Author ID - 57199193463 |
47 | Djur (Maxacova) Svetlana Vladimir | Scopus Author ID - 57164884800 |
48 | Dragalin Ion Petru | Scopus Author ID - 57193094443 |
49 | Duca Gheorghe Grigore | Scopus Author ID - 56472619900 |
50 | Duca Maria Vasile | Web of Science ResearcherID - Y-1102-2019, Scopus Author ID - 7005696830, Scopus Author ID - 57218205432 |
51 | Dvornina Elena Gherghe | Scopus Author ID - 54929795100 |
52 | Efremova Nadejda Victor | Scopus Author ID - 57193090579 |
53 | Elenciuc Daniela Ion | Scopus Author ID - 57164867700 |
54 | Elisoveţcaia Dina Stepan | Scopus Author ID - 57205194231 |
55 | Ene Antoaneta | Scopus Author ID - 6603045847 |
56 | Erhan Dumitru Constantin | Scopus Author ID - 56533914900 |
57 | Filipenco Serghei I. | Scopus Author ID - 57204107173 |
58 | Fulga Nina Ivan | Scopus Author ID - 57208647973 |
59 | Garbuz Olga Serghei | Scopus Author ID - 56460204400 |
60 | Gavzer Svetlana Ivan | Scopus Author ID - 57211992711 |
61 | Gînsari Irina Nicolai | Scopus Author ID - 57203115861 |
62 | Gonţa Alexandru Gheorghe | Scopus Author ID - 56019388900 |
63 | Gore Andrei Ion | Scopus Author ID - 57211990099 |
64 | Graur Vasile O. | Scopus Author ID - 53984018100 |
65 | Groppa Stanislav Alexandru | Scopus Author ID - 37080898900 |
66 | Gudumac Valentin Semion | Scopus Author ID - 57204126291 |
67 | Gulea Aurelian Petru | Scopus Author ID - 6603459927 |
68 | Guţul Tatiana Dumitru | Scopus Author ID - 56126100700 |
69 | Iaţco Iulia Anatol | Scopus Author ID - 57201944150 |
70 | Kleiman Emanuil I. | Scopus Author ID - 26536264700 |
71 | Kulciţki Veaceslav Nicolae | Scopus Author ID - 6506927017 |
72 | Labliuc Svetlana Valeriu | Scopus Author ID - 55257678200 |
73 | Lazarescu Ana Gheorghe | Scopus Author ID - 57217084097 |
74 | Leviţchi Alexei Victor | Scopus Author ID - 57195352164 |
75 | Liuţcanov Petru Ilie | Scopus Author ID - 57193136745 |
76 | Lozan Raisa Mihail | Scopus Author ID - 6507846047 |
77 | Lozan Vasile Ipolit | Scopus Author ID - 6603277294 |
78 | Lupaşcu Galina Alexei | Scopus Author ID - 56263332500, Scopus Author ID - 16935609400 |
79 | Lupaşcu Tudor Grigore | Scopus Author ID - 55901841100 |
80 | Marta Anatol | Scopus Author ID - 57203639152, Scopus Author ID - 57217090557 |
81 | Maşcenco Natalia Evghenii | Scopus Author ID - 57205194231 |
82 | Maslobrod Serghei Nichita | Scopus Author ID - 6603156437 |
83 | Maşner Oleg Alexandr | Scopus Author ID - 57193137493 |
84 | Mereniuc Gheorghe Vasile | Scopus Author ID - 55996740100 |
85 | Mihu Ion Iacob | Scopus Author ID - 42161778800 |
86 | Miscu Vera Gheorghe | Scopus Author ID - 55681134100, Scopus Author ID - 55681768700 |
87 | Mitina Tatiana Fiodor | Scopus Author ID - 36244113200 |
88 | Moşanu Elena Vasile | Scopus Author ID - 57190580341 |
89 | Moşin Veaceslav Nicolae | Scopus Author ID - 55839407700 |
90 | Movilă Alexandru Anatolie | Scopus Author ID - 16064397500 |
91 | Nastas Raisa Ion | Scopus Author ID - 6507112173 |
92 | Nedealcov Maria Ion | Scopus Author ID - 57199185605 |
93 | Nistreanu Victoria Boris | Scopus Author ID - 36698288200 |
94 | Oltu Iulian | Scopus Author ID - 57218405421 |
95 | Overcenco Ala Vladimir | Scopus Author ID - 36545158500 |
96 | Palii Andrei Vladimir | Scopus Author ID - 7003503573 |
97 | Petrenko Piotr Alexei | Scopus Author ID - 7005652149 |
98 | Poiras Larisa Nicolai | Scopus Author ID - 57193686851 |
99 | Port Angela Ion | Scopus Author ID - 24449795600 |
100 | Postolachi Olga Mihail | Scopus Author ID - 57218680900 |
101 | Prisacari Viorel Ion | Scopus Author ID - 6506882701 |
102 | Prodius Denis Nicolai | Scopus Author ID - 6507090988 |
103 | Railean Nadejda | Scopus Author ID - 57208656438 |
104 | Rija Andrei Petru | Scopus Author ID - 21735649800 |
105 | Rotaru Ludmila Ion | Scopus Author ID - 57218879517 |
106 | Rotaru Tudor | Scopus Author ID - 57218878501 |
107 | Rudacova Angela S. | Scopus Author ID - 37027186800 |
108 | Rudi Ludmila Boris | Scopus Author ID - 55681134100 |
109 | Rudic Valeriu Filip | Scopus Author ID - 6508235623 |
110 | Rusu Emil Vasile | Scopus Author ID - 7004106510 |
111 | Sacară Victoria Corneliu | Scopus Author ID - 57205301327 |
112 | Sandu Maria Arsenie | Web of Science ResearcherID - AAU-4922-2020, Scopus Author ID - 6602143242 |
113 | Şeptiţchi Vladimir Alexandru | Scopus Author ID - 36621386500 |
114 | Şibaev Alexandr Iuri | Scopus Author ID - 57222054008 |
115 | Sidorenko Anatolie Serghei | Scopus Author ID - 55392877000, Scopus Author ID - 57016333300 |
116 | Sîrbu Tamara Tudor | Scopus Author ID - 57222539602 |
117 | Sîrbu Tatiana Gheorghe | Scopus Author ID - 57208331242 |
118 | Smerea Svetlana Vasile | Scopus Author ID - 36761465400 |
119 | Spătaru Petru Alexandru | Scopus Author ID - 57193095052 |
120 | Spînu Constantin Ion | Scopus Author ID - 36091786900 |
121 | Sprincean Mariana Leonid | Scopus Author ID - 57221290690 |
122 | Stamati Adela Timofei | Scopus Author ID - 57219970636 |
123 | Ştefîrţă Anastasia Arseni | Scopus Author ID - 57193715555 |
124 | Şubina Victoria Eduard | Scopus Author ID - 57193091213 |
125 | Şuleşco Tatiana Mihail | Scopus Author ID - 56007154600 |
126 | Tagadiuc Olga Constantin | Scopus Author ID - 57212761286 |
127 | Ţapcov Victor Ion | Scopus Author ID - 7003884010 |
128 | Tighineanu Ion Mihail | Scopus Author ID - 7006315935 |
129 | Ţîmbaliuc Nina Ilie | Scopus Author ID - 6504254401 |
130 | Tiurina Janeta Petru | Scopus Author ID - 35362695900 |
131 | Toderaş Ion Chiril | Scopus Author ID - 16065069500, Scopus Author ID - 55339585300 |
132 | Trofim Alina A. | Scopus Author ID - 57204001794 |
133 | Trombitki Ilie David | Scopus Author ID - 57190046353 |
134 | Tumanova Lidia Gleb | Scopus Author ID - 57214595896 |
135 | Ungur Nicon Dorofei | Scopus Author ID - 6602086838 |
136 | Usataia Irina | Scopus Author ID - 57204127028 |
137 | Usatîi Agafia Stefan | Scopus Author ID - 35273709900 |
138 | Uşurelu Natalia Mihail | Scopus Author ID - 56334943600 |
139 | Valuţă Ana Gheorghe | Scopus Author ID - 56472680100 |
140 | Vochiţa Gabriela | Scopus Author ID - 47562179300 |
141 | Voloşciuc Leonid Tudor | Scopus Author ID - 56263027600 |
142 | Vovc Victor Ion | Scopus Author ID - 23974655300 |
143 | Vrabie Valeria Gheorghe | Scopus Author ID - 57195770266 |
144 | Vudu Lorina Tudor | Scopus Author ID - 57194478077 |
145 | Zosim Liliana | Scopus Author ID - 38863663400 |
146 | Zubcov Elena Ion | Scopus Author ID - 6506690854 |
147 | Zubcov Natalia Nicolae | Scopus Author ID - 57204107173 |




Autori cu ORCID
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
Total autori | 101 | 163 | 157 | 135 | 151 | 190 | 158 | 181 | 174 | 166 | 234 | 148 | 168 | 75 |
cu ORCID | 17 | 23 | 28 | 18 | 20 | 33 | 18 | 24 | 26 | 19 | 21 | 17 | 18 | 7 |
Topul autorilor
Nr d/o | Numele autorului | Nr articole |
---|---|---|
1 | Furdui Teodor Ion | 72 |
2 | Ciochină Valentina Chiril | 57 |
3 | Rudic Valeriu Filip | 52 |
4 | Duca Maria Vasile | 47 |
5 | Toderaş Ion Chiril | 47 |
6 | Furdui Vlada Tudor | 31 |
7 | Cepoi Liliana Efim | 30 |
8 | Ursu Andrei Fiodor | 28 |
9 | Miscu Vera Gheorghe | 27 |
10 | Port Angela Ion | 27 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Limba de publicare
Articole ştiinţifice în: | Rezumate în: | ||
Romana | 952 | Romana | 607 |
Engleza | 423 | Engleza | 1106 |
Rusa | 236 | Rusa | 525 |
Bulgara | 2 | Bulgara |
Articole clasificate în funcție de domenii și cu DOI
Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | |
Articole | 944 | 645602 | 8450 | 468 |
Volume | 40 | 41384 | 1510 | |
Total | 984 | 686986 | 9960 |
|
![]() |