Cuvinte-cheie (114): neutron activation analysis (20), biosorption (15), Spirulina platensis (8)
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID
Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 40.
Brevete | |||
Dinamica numărului de publicaţii pe ani | ![]() | ![]() | |
Dinamica articolelor pe ani | ![]() ![]() | ||
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani | ![]() | ||
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani | ![]() | ![]() | ![]() |
Colaborarea autorului | ![]() | ![]() | |
Dinamica descărcărilor pe ani | ![]() |
ORCiD
Scopus Author ID
Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 40.