Cuvinte-cheie (237): wine (4), bioactive compounds (3), sunflower oil (3)
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID
Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 26. Publicaţii peste hotare - 7.
Brevete | |||
Dinamica numărului de publicaţii pe ani | ![]() | ![]() | |
Dinamica articolelor pe ani | ![]() | ||
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani | ![]() | ||
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani | ![]() | ![]() | ![]() |
Colaborarea autorului | ![]() | ![]() | |
Dinamica descărcărilor pe ani | ![]() |
ORCiD
Scopus Author ID
Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 26. Publicaţii peste hotare - 7.