Cuvinte-cheie (31): crystal structure (4), ionic liquids (2), magnetic susceptibility (2)
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID
Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 6.
Brevete | |||
Dinamica numărului de publicaţii pe ani | ![]() | ![]() | |
Dinamica articolelor pe ani | ![]() ![]() | ||
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani | ![]() | ||
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani | ![]() | ![]() | ![]() |
Colaborarea autorului | ![]() | ![]() | |
Dinamica descărcărilor pe ani | ![]() |
ORCiD
Scopus Author ID
Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 6.