Cuvinte-cheie (82): 2 (4), synthesis (3), 1 (3)
ORCiD
Scopus Author ID
Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 35. Publicaţii peste hotare - 19.
Brevete | |||
Dinamica numărului de publicaţii pe ani | ![]() | ![]() | |
Dinamica articolelor pe ani | ![]() ![]() | ||
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani | ![]() | ||
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani | ![]() | ![]() | ![]() |
Colaborarea autorului | ![]() | ![]() | |
Dinamica descărcărilor pe ani | ![]() |
Scopus Author ID
Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 35. Publicaţii peste hotare - 19.